蘭斯盤前資訊2025 10
蘭斯盤前資訊 2025-10-16(四)
市場指數
📄 台股
- 🔴 加權指數 27275.71 ▲ 482.56 (1.8%)
- 🔴 加權報酬指數 61973.47 ▲ 1096.43 (1.8%)
- 🔴 櫃買指數 260.56 ▲ 4.98 (1.95%)
- 🔴 台指期 27156 ▲ 431 (1.61%)
- 🔴 台指期夜盤 27478 ▲ 189 (0.69%)
- 🗞️ 台積電攀新高、AI 股助攻跨過 2 萬 7 漲 482 點收最高點
📄 美股
- 🟢 道瓊工業 46253.31 ▼ -17.15 (-0.04%)
- 🔴 那斯達克 22670.08 ▲ 148.38 (0.66%)
- 🔴 標普 500 6671.04 ▲ 26.73 (0.4%)
- 🔴 費城半導體 6767.1 ▲ 196.8 (3%)
- 🔴 台積電 ADR 304.71 ▲ 8.77 (2.96%)
- 🗞️ 銀行股財報強勁 晶片股勁揚助攻 標普收高
📄 歐股
- 🟢 德國 DAX 24181.37 ▼ -55.57 (-0.23%)
- 🟢 英國 FTH 9424.75 ▼ -28.02 (-0.3%)
- 🔴 法國 CAC 8077 ▲ 157.38 (1.99%)
📄 亞股
- 🔴 日經 225 48069.27 ▲ 396.6 (0.83%)
- 🔴 韓國綜合 3696.59 ▲ 39.31 (1.07%)
📄 陸港股
- 🔴 上證指數 3912.21 ▲ 46.98 (1.22%)
- 🔴 深證成指 13118.75 ▲ 223.64 (1.73%)
- 🔴 創業板指 3025.87 ▲ 69.89 (2.36%)
- 🔴 恆生指數 25910.6 ▲ 469.3 (1.84%)
- 🔴 香港國企 9250.91 ▲ 171.75 (1.89%)
- 🗞️ 陸:陸通縮引發市場對刺激政策預期 滬指連三黑止步 重返 3900 點
- 🗞️ 港:恒指強勢反彈逾 400 點 科技股普漲 軒竹生物首日飆升逾 126%
📄 能源、貴金屬、農產品
- 🔴 布蘭特原油 62.51 ▲ 0.6 (0.97%)
- 🔴 西德州原油 58.82 ▲ 0.14 (0.24%)
- 🔴 天然氣 3.036 ▲ 0.02 (0.66%)
- 🟢 黃金 4221.59 ▼ -1.65 (-0.04%)
- 🟢 白金 1693.7 ▼ -0.1 (-0.01%)
- 🔴 銅 4.9683 ▲ 0.0008 (0.02%)
- 🔴 小麥 499 ▲ 0.25 (0.05%)
- 🔴 黃豆 1007.63 ▲ 1.38 (0.14%)
- 🔴 玉米 417.1 ▲ 0.4 (0.1%)
- 🟢 咖啡 390.65 ▼ -9 (-2.25%)
- 🟢 可可 5864 ▼ -35 (-0.59%)
- 🗞️ 能源:中美緊張局勢升級 IEA 料明年供應過剩 原油跌至 5 個月低點
- 🗞️ 貴金屬:金價勢如破竹 史上首度突破 4200 美元
📄 外匯
- 💰 美元/新台幣 30.618 ▼ -0.004 (-0.01%)
- 💰 美元/人民幣 7.1267 ▼ -0.0123 (-0.17%)
- 💰 歐元/美元 1.1644 ▼ -0.0002 (-0.02%)
- 💰 英鎊/美元 1.3402 ▼ -0.0002 (-0.01%)
- 💰 美元/日圓 151.05 ▲ 0.06 (0.04%)
- 🟢 美元指數 98.66 ▼ -0.01 (-0.01%)
📄 加密貨幣
- 🔴 比特幣 (BTC) 110802 ▲ 34.6 (0.03%)
- 🔴 乙太幣 (ETH) 3991.14 ▲ 5.62 (0.14%)
- 🔴 幣安幣 (BNB) 1164.6 ▲ 2 (0.17%)
📄 風險指標
- ⚠️ 臺指選擇權波動率指數 26.21 ▼ -1.03 (-3.78%)
- ⚠️ VIX 波動率 20.64 ▼ -0.17 (-0.82%)
- ⚠️ 黑天鵝指數 144.98 ▼ -1.5 (-1.02%)
- ⚠️ 2 年期公債殖利率 3.497 ▼ -0.002 (-0.06%)
- ⚠️ 10 年期公債殖利率 4.031 ▼ -0.003 (-0.07%)
- ⚠️ 30 年期公債殖利率 4.627 ▼ -0.002 (-0.04%)
美股重點新聞摘要
- Fed 褐皮書:美經濟活動變化不大 就業穩中帶弱
- 美高官齊批中國稀土管制 警告恐重創全球供應鏈 籲北京勿執行
- 反制中國不公平競爭!貝森特:對多產業設價格下限、不排除再入股戰略企業
- M5 晶片登場!蘋果 iPad、MacBook、Vision Pro 三大新品性能飆升
- Fed 華勒:AI 若能推升生產力逾 2% 可提升生活水準不致通膨
- AI 競賽升溫!Meta 斥資 15 億美元打造 1GW 資料中心 2028 年啟用