蘭斯的財經記事本
蘭斯盤前資訊2025 10

蘭斯盤前資訊 2025-10-06(一)

市場指數

📄 台股

  • 🔴 加權指數 26761.06 ▲ 382.67 (1.45%)
  • 🔴 加權報酬指數 60804.03 ▲ 869.69 (1.45%)
  • 🔴 櫃買指數 263.66 ▲ 0.72 (0.27%)
  • 🔴 台指期 26745 ▲ 321 (1.21%)
  • 🟢 台指期夜盤 26680 ▼ -56 (-0.21%)
  • 🗞️ 台積電衝上 1400 元 中秋前收 26761 點史高 周線大漲 1180 點

📄 美股

  • 🔴 道瓊工業 46758.28 ▲ 238.56 (0.51%)
  • 🟢 那斯達克 22780.51 ▼ -63.54 (-0.28%)
  • 🔴 標普 500 6715.79 ▲ 0.44 (0.01%)
  • 🟢 費城半導體 6583.7 ▼ -42.7 (-0.64%)
  • 🔴 台積電 ADR 292.19 ▲ 4.08 (1.42%)
  • 🗞️ 非農數據延遲公布 美股盤中強勢登頂後回落 周線收紅

📄 歐股

  • 🟢 德國 DAX 24378.8 ▼ -43.8 (-0.18%)
  • 🔴 英國 FTH 9491.25 ▲ 63.52 (0.67%)
  • 🔴 法國 CAC 8081.54 ▲ 24.91 (0.31%)

📄 亞股

  • 🔴 日經 225 47636.05 ▲ 1866.55 (4.08%)
  • 🔴 韓國綜合 3549.21 ▲ 93.38 (2.7%)

📄 陸港股

  • 🔴 上證指數 3882.78 ▲ 20.25 (0.52%)
  • 🔴 深證成指 13526.51 ▲ 47.08 (0.35%)
  • ⚪️ 創業板指 3238.16 ▲ 0.15 (0%)
  • 🟢 恆生指數 27140.92 ▼ -146.2 (-0.54%)
  • 🟢 香港國企 9658.34 ▼ -66.04 (-0.68%)
  • 🗞️ 港:指數回檔 恒指收跌 0.54% 核電股逆勢上漲

📄 能源、貴金屬、農產品

  • 🔴 布蘭特原油 65.33 ▲ 0.08 (0.12%)
  • 🔴 西德州原油 61.62 ▲ 0.02 (0.03%)
  • 🔴 天然氣 3.378 ▲ 0.054 (1.62%)
  • 🟢 黃金 3931.25 ▼ -4.02 (-0.1%)
  • 🟢 白金 1658.15 ▼ -1.85 (-0.11%)
  • 🔴 銅 5.0883 ▲ 0.0053 (0.1%)
  • 🟢 小麥 513.25 ▼ -2 (-0.39%)
  • 🟢 黃豆 1015.13 ▼ -2.87 (-0.28%)
  • 🟢 玉米 418.75 ▼ -0.25 (-0.06%)
  • 🔴 咖啡 388.35 ▲ 10.25 (2.71%)
  • 🟢 可可 6172 ▼ -309 (-4.77%)
  • 🗞️ 能源:OPEC+增產預期 煉油需求下滑 過剩擔憂籠罩 原油本週大跌
  • 🗞️ 貴金屬:黃金連 7 周上漲 降息預期和政府關門助攻

📄 外匯

  • 💰 美元/新台幣 30.442 ▲ 0.005 (0.02%)
  • 💰 美元/人民幣 7.1196 0 (0%)
  • 💰 歐元/美元 1.1713 ▲ 0.0001 (0.01%)
  • 💰 英鎊/美元 1.3432 0 (0%)
  • 💰 美元/日圓 149.58 0 (0%)
  • ⚪️ 美元指數 98.12 0 (0%)

📄 加密貨幣

  • 🟢 比特幣 (BTC) 123347.6 ▼ -127.9 (-0.1%)
  • 🟢 乙太幣 (ETH) 4509.71 ▼ -4.56 (-0.1%)
  • 🟢 幣安幣 (BNB) 1164.2 ▼ -2.7 (-0.23%)

📄 風險指標

  • ⚠️ 臺指選擇權波動率指數 23.06 ▲ 0.37 (1.63%)
  • ⚠️ VIX 波動率 16.65 ▲ 0.02 (0.12%)
  • ⚠️ 黑天鵝指數 144.65 ▼ -1.28 (-0.88%)
  • ⚠️ 2 年期公債殖利率 3.58 0 (0%)
  • ⚠️ 10 年期公債殖利率 4.147 ▼ -0.001 (-0.02%)
  • ⚠️ 30 年期公債殖利率 4.745 ▼ -0.007 (-0.15%)

美股重點新聞摘要

  • 川普擬對在美製造車廠釋關稅利多 多家車企股應聲上漲 唯特斯拉逆勢走跌
  • 馬斯克號召取消訂閱 Netflix 創 4 月以來最大單周跌幅
  • 稀土類股飆升 市場押注白宮擴大投資
  • SemiAccurate 直言:AMD 不可能找英特爾代工
  • 股價一度重挫 8%!Palantir 參與系統爆漏洞 公司強調已解決
  • 波克夏正式分離董事長與 CEO 職位 阿貝爾 2026 年接班