蘭斯的財經記事本
蘭斯盤前資訊2025 10

蘭斯盤前資訊 2025-10-07(二)

市場指數

📄 台股 - 休市

📄 美股

  • 🟢 道瓊工業 46694.97 ▼ -63.31 (-0.14%)
  • 🔴 那斯達克 22941.67 ▲ 161.16 (0.71%)
  • 🔴 標普 500 6740.28 ▲ 24.49 (0.36%)
  • 🔴 費城半導體 6774.1 ▲ 190.4 (2.89%)
  • 🔴 台積電 ADR 302.4 ▲ 10.2 (3.49%)
  • 🗞️ AMD 狂飆近 24% 台積電 ADR 升約 3.5% 標普那指齊刷新高

📄 歐股

  • ⚪️ 德國 DAX 24378.29 ▼ -0.51 (0%)
  • 🟢 英國 FTH 9479.14 ▼ -12.11 (-0.13%)
  • 🟢 法國 CAC 7971.78 ▼ -109.76 (-1.36%)

📄 亞股

  • 🔴 日經 225 48379.29 ▲ 434.53 (0.91%)
  • ⚪️ 韓國綜合 3549.21 0 (0%)

📄 陸港股

  • 🔴 上證指數 3882.78 ▲ 20.25 (0.52%)
  • 🔴 深證成指 13526.51 ▲ 47.08 (0.35%)
  • ⚪️ 創業板指 3238.16 ▲ 0.15 (0%)
  • 🟢 恆生指數 26957.77 ▼ -183.15 (-0.67%)
  • 🟢 香港國企 9573.38 ▼ -84.96 (-0.88%)

📄 能源、貴金屬、農產品

  • 🔴 布蘭特原油 65.52 ▲ 0.05 (0.08%)
  • ⚪️ 西德州原油 61.7 0 (0%)
  • 🔴 天然氣 3.378 ▲ 0.021 (0.63%)
  • 🟢 黃金 3992.05 ▼ -0.32 (-0.01%)
  • 🟢 白金 1652.55 ▼ -0.65 (-0.04%)
  • 🔴 銅 5.057 ▲ 0.006 (0.12%)
  • 🟢 小麥 510.75 ▼ -2 (-0.39%)
  • 🟢 黃豆 1016.5 ▼ -0.5 (-0.05%)
  • 🟢 玉米 420.88 ▼ -0.62 (-0.15%)
  • 🟢 咖啡 381.45 ▼ -9.3 (-2.38%)
  • 🔴 可可 6281 ▲ 91 (1.47%)
  • 🗞️ 能源:OPEC+增產幅度低於預期 原油上漲
  • 🗞️ 貴金屬:政經不確定性縈繞 黃金衝破 3900 美元登歷史新高

📄 外匯

  • 💰 美元/新台幣 30.526 ▲ 0.001 (0%)
  • 💰 美元/人民幣 7.1196 0 (0%)
  • 💰 歐元/美元 1.1708 ▼ -0.0001 (-0.01%)
  • 💰 英鎊/美元 1.3481 ▼ -0.0004 (-0.03%)
  • 💰 美元/日圓 150.42 ▲ 0.05 (0.03%)
  • 🔴 美元指數 98.16 ▲ 0.04 (0.04%)

📄 加密貨幣

  • 🔴 比特幣 (BTC) 124771.8 ▲ 46.7 (0.04%)
  • 🔴 乙太幣 (ETH) 4687.58 ▲ 1.38 (0.03%)
  • 🔴 幣安幣 (BNB) 1226.6 ▲ 2.8 (0.23%)

📄 風險指標

  • ⚠️ 臺指選擇權波動率指數 23.06 ▲ 0.37 (1.63%)
  • ⚠️ VIX 波動率 16.37 ▼ -0.28 (-1.68%)
  • ⚠️ 黑天鵝指數 142.5 ▼ -2.2 (-1.52%)
  • ⚠️ 2 年期公債殖利率 3.588 0 (0%)
  • ⚠️ 10 年期公債殖利率 4.164 ▲ 0.001 (0.02%)
  • ⚠️ 30 年期公債殖利率 4.76 0 (0%)

美股重點新聞摘要

  • 輝達踉蹌摔逾 1% OpenAI 與 AMD 簽數百億美元合約
  • 蘇姿丰:AI 批評者「眼光太小」AMD 與 OpenAI 簽下協議後狂漲 23%
  • OpenAI 宣布「大舉進軍企業市場」與 Spotify 等多家夥伴擴展 AI 應用版圖
  • AMD 奪 OpenAI 巨單 「第二名之爭」白熱化 博通地位受挑戰
  • 25% 重稅來了!川普宣布中重型卡車進口 11 月起開徵
  • 拖越久越慘!美政府關門結束關鍵日期曝光