蘭斯盤前資訊2025 10
蘭斯盤前資訊 2025-10-01(三)
市場指數
📄 台股
- 🔴 加權指數 25820.54 ▲ 240.22 (0.94%)
- 🔴 加權報酬指數 58666.67 ▲ 546.28 (0.94%)
- 🔴 櫃買指數 261.52 ▲ 4.49 (1.75%)
- 🔴 台指期 25954 ▲ 294 (1.15%)
- 🔴 台指期夜盤 26130 ▲ 177 (0.68%)
- 🗞️ 台積電尾盤爆量遭摜壓 漲點縮至 240 點勉強站上 10 日線
📄 美股
- 🔴 道瓊工業 46397.83 ▲ 81.76 (0.18%)
- 🔴 那斯達克 22660.01 ▲ 68.86 (0.3%)
- 🔴 標普 500 6688.44 ▲ 27.23 (0.41%)
- 🔴 費城半導體 6369.8 ▲ 54.7 (0.87%)
- 🔴 台積電 ADR 279.29 ▲ 6.06 (2.22%)
- 🗞️ 政府關門迫在眉睫 美股迎 15 年來最佳 9 月 季線連二紅
📄 歐股
- 🔴 德國 DAX 23880.72 ▲ 135.66 (0.57%)
- 🔴 英國 FTH 9350.43 ▲ 50.59 (0.54%)
- 🔴 法國 CAC 7895.94 ▲ 15.07 (0.19%)
📄 亞股
- 🟢 日經 225 44553.33 ▼ -379.3 (-0.84%)
- 🔴 韓國綜合 3458.52 ▲ 33.92 (0.99%)
📄 陸港股
- 🔴 上證指數 3882.78 ▲ 20.25 (0.52%)
- 🔴 深證成指 13526.51 ▲ 47.08 (0.35%)
- ⚪️ 創業板指 3238.16 ▲ 0.15 (0%)
- 🔴 恆生指數 26855.56 ▲ 232.68 (0.87%)
- 🔴 香港國企 9555.33 ▲ 101.21 (1.07%)
- 🗞️ 陸:市場不甩中國 9 月製造業 PMI 連六個月萎縮 滬指漲 0.52%
- 🗞️ 港:政策支持與節前樂觀情緒推動 恒指二連揚 月線連五紅
📄 能源、貴金屬、農產品
- 🔴 布蘭特原油 66.22 ▲ 0.19 (0.29%)
- 🔴 西德州原油 62.57 ▲ 0.07 (0.11%)
- 🔴 天然氣 3.34 ▲ 0.04 (1.21%)
- 🔴 黃金 3889.7 ▲ 34.5 (0.89%)
- 🟢 白金 1613.65 ▼ -18.65 (-1.14%)
- 🟢 銅 4.878 ▼ -0.014 (-0.29%)
- 🟢 小麥 506.25 ▼ -1.75 (-0.34%)
- 🟢 黃豆 999.25 ▼ -0.75 (-0.07%)
- 🔴 玉米 415.9 ▲ 0.1 (0.02%)
- 🔴 咖啡 374.2 ▲ 2 (0.54%)
- 🟢 可可 6707 ▼ -291 (-4.16%)
- 🗞️ 能源:OPEC+增產可能性加劇生產過剩預期 原油持續走低
- 🗞️ 貴金屬:黃金閃耀!9 月大漲 11%寫 13 年最佳單月 季漲 16%
📄 外匯
- 💰 美元/新台幣 30.457 ▼ -0.026 (-0.09%)
- 💰 美元/人民幣 7.1196 ▲ 0.0001 (0%)
- 💰 歐元/美元 1.1732 ▼ -0.0002 (-0.02%)
- 💰 英鎊/美元 1.3438 ▼ -0.0005 (-0.04%)
- 💰 美元/日圓 148.09 ▲ 0.06 (0.04%)
- 🔴 美元指數 97.85 ▲ 0.01 (0.01%)
📄 加密貨幣
- 🔴 比特幣 (BTC) 114174.8 ▲ 126.3 (0.11%)
- 🔴 乙太幣 (ETH) 4150.02 ▲ 5.42 (0.13%)
- 🔴 幣安幣 (BNB) 1011.58 ▲ 2.98 (0.3%)
📄 風險指標
- ⚠️ 臺指選擇權波動率指數 21.93 ▼ -0.48 (-2.14%)
- ⚠️ VIX 波動率 16.28 ▲ 0.16 (0.99%)
- ⚠️ 黑天鵝指數 143.44 ▲ 0.41 (0.29%)
- ⚠️ 2 年期公債殖利率 3.614 ▼ -0.002 (-0.06%)
- ⚠️ 10 年期公債殖利率 4.155 ▼ -0.002 (-0.05%)
- ⚠️ 30 年期公債殖利率 4.74 ▲ 0.04 (0.85%)