蘭斯盤前資訊2025 10
蘭斯盤前資訊 2025-10-02(四)
市場指數
📄 台股
- 🔴 加權指數 25982.91 ▲ 162.37 (0.63%)
- 🔴 加權報酬指數 59035.59 ▲ 368.92 (0.63%)
- 🟢 櫃買指數 261.47 ▼ -0.05 (-0.02%)
- 🔴 台指期 26045 ▲ 92 (0.35%)
- 🔴 台指期夜盤 26421 ▲ 378 (1.45%)
- 🗞️ 不畏美雜音干擾 台積電領攻漲 162 點 2 萬 6 得而復失
📄 美股
- 🔴 道瓊工業 46441.1 ▲ 43.2 (0.09%)
- 🔴 那斯達克 22755.16 ▲ 95.15 (0.42%)
- 🔴 標普 500 6711.2 ▲ 22.7 (0.34%)
- 🔴 費城半導體 6500.3 ▲ 130.5 (2.05%)
- 🔴 台積電 ADR 288.66 ▲ 9.37 (3.35%)
- 🗞️ 小非農 ADP 爆冷 降息機率攀升 道瓊標普締新高
📄 歐股
- 🔴 德國 DAX 24149.45 ▲ 268.73 (1.13%)
- 🔴 英國 FTH 9446.43 ▲ 96 (1.03%)
- 🔴 法國 CAC 7966.95 ▲ 71.01 (0.9%)
📄 亞股
- 🔴 日經 225 45053.92 ▲ 503.07 (1.13%)
- 🔴 韓國綜合 3513.52 ▲ 57.69 (1.67%)
📄 陸港股 - 休市
📄 能源、貴金屬、農產品
- 🔴 布蘭特原油 65.92 ▲ 0.5 (0.76%)
- 🔴 西德州原油 62.48 ▲ 0.64 (1.03%)
- 🟢 天然氣 3.451 ▼ -0.025 (-0.72%)
- 🟢 黃金 3884.97 ▼ -3.9 (-0.1%)
- 🟢 白金 1583.2 ▼ -4.2 (-0.26%)
- 🟢 銅 4.8815 ▼ -0.0018 (-0.04%)
- 🔴 小麥 509.5 ▲ 0.3 (0.06%)
- 🔴 黃豆 1013.25 ▲ 0.25 (0.02%)
- 🔴 玉米 418.5 ▲ 1.3 (0.31%)
- 🔴 咖啡 384.5 ▲ 9.6 (2.56%)
- 🟢 可可 6690 ▼ -59 (-0.87%)
- 🗞️ 能源:美政府停擺 OPEC+增產 原油連跌 3 日至 16 周低點
- 🗞️ 貴金屬:美政府關門刺激 金價再創新高近逼 4000 美元
📄 外匯
- 💰 美元/新台幣 30.462 0 (0%)
- 💰 美元/人民幣 7.1196 ▲ 0.0001 (0%)
- 💰 歐元/美元 1.1732 ▼ -0.0001 (-0.01%)
- 💰 英鎊/美元 1.3476 ▼ -0.0003 (-0.02%)
- 💰 美元/日圓 147.16 ▲ 0.05 (0.03%)
- 🔴 美元指數 97.79 ▲ 0.06 (0.06%)
📄 加密貨幣
- 🔴 比特幣 (BTC) 118904.8 ▲ 328.6 (0.28%)
- 🔴 乙太幣 (ETH) 4365.89 ▲ 22.09 (0.51%)
- 🔴 幣安幣 (BNB) 1029.8 ▲ 4.3 (0.42%)
📄 風險指標
- ⚠️ 臺指選擇權波動率指數 22.67 ▲ 0.74 (3.37%)
- ⚠️ VIX 波動率 16.29 ▲ 0.01 (0.06%)
- ⚠️ 黑天鵝指數 143.68 ▲ 0.24 (0.17%)
- ⚠️ 2 年期公債殖利率 3.533 0 (0%)
- ⚠️ 10 年期公債殖利率 4.094 ▼ -0.005 (-0.12%)
- ⚠️ 30 年期公債殖利率 4.707 ▼ -0.004 (-0.08%)
美股重點新聞摘要
- Politico:進口藥徵 100% 關稅 川普喊卡了!
- 特斯拉狂飆 馬斯克成首位身價達 5000 億美元富豪
- 馬斯克呼籲退訂 Netflix 股價跌逾 2%
- 傳 AMD 洽談委託英特爾代工 英特爾股價大漲逾 7%
- 川習會倒數 川普:將與習近平討論黃豆採購