蘭斯的財經記事本
2026 11

蘭斯盤前資訊 2026-11-05(四)

市場指數

📄 台股

  • 🟢 加權指數 42948.91 ▼ -358.63 (-0.83%)
  • 🟢 加權報酬指數 99315.03 ▼ -829.24 (-0.83%)
  • 🟢 櫃買指數 343.5 ▼ -2 (-0.58%)
  • 🟢 台指期 43204 ▼ -149 (-0.34%)
  • 🔴 台指期夜盤 43404 ▲ 201 (0.47%)
  • 🗞️ 盤中大怒神權值股回神急拉千點 終場仍跌 358 點失守 4 萬 3

📄 美股

  • 🔴 道瓊工業 53357.19 ▲ 1570.47 (3.03%)
  • 🔴 那斯達克 25736.51 ▲ 364.5 (1.44%)
  • 🔴 標普 500 7688.87 ▲ 119.95 (1.58%)
  • 🟢 費城半導體 10183.2 ▼ -417.2 (-3.94%)
  • 🟢 台積電 ADR 395.75 ▼ -9.05 (-2.24%)
  • 🗞️ 藍潮席捲國會 道瓊飆近 1570 點 費半挫逾 3% 記憶體類股慘崩

📄 歐股

  • 🔴 德國 DAX 26437.67 ▲ 573.05 (2.22%)
  • 🔴 英國 FTH 10829.21 ▲ 190.78 (1.79%)
  • 🔴 法國 CAC 8177.89 ▲ 157.58 (1.96%)

📄 亞股

  • 🔴 日經 225 62525.6 ▲ 337 (0.54%)
  • 🔴 韓國綜合 5683.8 ▲ 35 (0.62%)

📄 陸港股

  • 🔴 上證指數 3686.17 ▲ 78.07 (2.16%)
  • 🔴 深證成指 11335.69 ▲ 458.7 (4.22%)
  • 🔴 創業板指 2544.73 ▲ 153.08 (6.4%)
  • 🔴 恆生指數 23919.5 ▲ 393.5 (1.67%)
  • 🔴 香港國企 8057.59 ▲ 114.49 (1.44%)
  • 🗞️ 陸:「國家隊」進場護盤激勵 三大指數午後大反攻 創指狂漲 6.4%
  • 🗞️ 港:強勢反彈 恒指收漲近 400 點 黄金、生物醫藥與光通信概念領漲

📄 能源、貴金屬、農產品

  • 🟢 布蘭特原油 94.62 ▼ -8.98 (-8.67%)
  • 🟢 西德州原油 88.27 ▼ -7.82 (-8.14%)
  • 🟢 天然氣 2.944 ▼ -0.015 (-0.51%)
  • 🔴 黃金 4070.12 ▲ 129.72 (3.29%)
  • 🔴 白金 1504.5 ▲ 74.5 (5.21%)
  • 🔴 銅 6.4168 ▲ 0.0148 (0.23%)
  • 🟢 小麥 599.25 ▼ -0.5 (-0.08%)
  • 🟢 黃豆 1202.25 ▼ -11.75 (-0.97%)
  • 🔴 玉米 445.5 ▲ 3 (0.68%)
  • 🟢 咖啡 279.5 ▼ -4.4 (-1.55%)
  • 🔴 可可 5427 ▲ 13 (0.24%)
  • 🗞️ 能源:期中選舉重擊川普 市場押注伊朗戰事有望落幕 油價挫逾 8%
  • 🗞️ 貴金屬:民主黨橫掃國會 黃金大漲逾 3%創 8 月來最強單日

📄 外匯

  • 💰 美元/新台幣 32.836 ▲ 0.017 (0.05%)
  • 💰 美元/人民幣 6.6736 ▲ 0.003 (0.04%)
  • 💰 歐元/美元 1.1233 ▲ 0.0039 (0.35%)
  • 💰 英鎊/美元 1.3476 ▲ 0.0061 (0.45%)
  • 💰 美元/日圓 158.4 ▼ -0.3 (-0.19%)
  • 🟢 美元指數 101.48 ▼ -0.39 (-0.38%)

📄 加密貨幣

  • 🔴 比特幣 (BTC) 80666.4 ▲ 3248.6 (4.2%)
  • 🟢 乙太幣 (ETH) 2423.24 ▼ -1.33 (-0.05%)
  • 🔴 幣安幣 (BNB) 721.4 ▲ 23.1 (3.31%)

📄 風險指標

  • ⚠️ 臺指選擇權波動率指數 35.65 ▼ -1.18 (-3.2%)
  • ⚠️ VIX 波動率 16.57 ▼ -4.26 (-20.45%)
  • ⚠️ 黑天鵝指數 150.9 ▲ 0.9 (0.6%)
  • ⚠️ 2 年期公債殖利率 4.579 ▼ -0.035 (-0.76%)
  • ⚠️ 10 年期公債殖利率 4.881 ▼ -0.069 (-1.39%)
  • ⚠️ 30 年期公債殖利率 5.274 ▼ -0.05 (-0.94%)

美股重點新聞摘要

  • 〈財報〉AMD Q3 超預期 資料中心營收近翻倍 盤後大漲 8%
  • 〈財報〉美超微 Q1 超預期 財測強勁 盤後大漲 7%
  • 〈美國期中選舉〉民主黨若拿下國會 哪些美股最敏感?華爾街點名四大類股
  • 《路透》:美對陸半導體限制 SK 海力士紐約州晶片廠卡關
  • AI 會引爆下一場金融海嘯嗎?前紐約聯準銀行總裁點出關鍵差別

Last updated on

On this page