蘭斯的財經記事本
2026 05

蘭斯盤前資訊 2026-05-27(三)

市場指數

📄 台股

  • 🟢 加權指數 43525.37 ▼ -119.03 (-0.27%)
  • 🟢 加權報酬指數 99294.98 ▼ -271.52 (-0.27%)
  • 🔴 櫃買指數 439.3 ▲ 4.3 (0.99%)
  • 🔴 台指期 43893 ▲ 23 (0.05%)
  • 🔴 台指期夜盤 44438 ▲ 574 (1.31%)
  • 🗞️ 天量天價衝破 4 萬 4 台積電軟腳跌破 2300 元 翻黑收跌 119 點

📄 美股

  • 🟢 道瓊工業 50461.68 ▼ -118.02 (-0.23%)
  • 🔴 那斯達克 26656.18 ▲ 312.21 (1.19%)
  • 🔴 標普 500 7519.34 ▲ 45.87 (0.61%)
  • 🔴 費城半導體 12876.9 ▲ 674.4 (5.53%)
  • 🔴 台積電 ADR 412.32 ▲ 7.8 (1.93%)
  • 🗞️ 美光一夕暴漲 19%市值首破兆美元 聯電 ADR 飆超 15% 標普那指再寫新高

📄 歐股

  • 🟢 德國 DAX 25184.89 ▼ -204.21 (-0.8%)
  • 🔴 英國 FTH 10491.39 ▲ 25.13 (0.24%)
  • 🟢 法國 CAC 8173.11 ▼ -85.15 (-1.03%)

📄 亞股

  • 🔴 日經 225 66146.14 ▲ 1150.05 (1.77%)
  • 🔴 韓國綜合 8413.35 ▲ 365.84 (4.55%)

📄 陸港股

  • 🟢 上證指數 4145.37 ▼ -7.2 (-0.17%)
  • 🔴 深證成指 15876.16 ▲ 19.55 (0.12%)
  • 🔴 創業板指 4043.07 ▲ 21.91 (0.54%)
  • 🟢 恆生指數 25599.45 ▼ -6.58 (-0.03%)
  • 🔴 香港國企 8576.89 ▲ 26.02 (0.3%)
  • 🗞️ 陸:美軍對伊朗發動新一波防衛打擊 三大指數漲跌互見
  • 🗞️ 港:恒指窄幅震盪 科指勁揚 1.59% 聯想飆逾 15%創新高

📄 能源、貴金屬、農產品

  • 🟢 布蘭特原油 96.32 ▼ -0.35 (-0.36%)
  • 🟢 西德州原油 93.31 ▼ -0.01 (-0.01%)
  • 🟢 天然氣 2.889 ▼ -0.005 (-0.17%)
  • 🔴 黃金 4556.76 ▲ 4.11 (0.09%)
  • 🔴 白金 1976.45 ▲ 2.5 (0.13%)
  • 🔴 銅 6.441 ▲ 0.008 (0.12%)
  • 🔴 小麥 637 ▲ 1.5 (0.24%)
  • 🔴 黃豆 1187.25 ▲ 1.75 (0.15%)
  • 🔴 玉米 459.13 ▲ 0.88 (0.19%)
  • 🟢 咖啡 272.05 ▼ -0.3 (-0.11%)
  • 🔴 可可 4152 ▲ 356 (9.38%)
  • 🗞️ 能源:美軍再襲伊朗 打亂停火期待 Brent 飆回 100 美元關卡
  • 🗞️ 貴金屬:金價受升息疑慮打壓 美空襲伊朗再度刺激通膨疑慮

📄 外匯

  • 💰 美元/新台幣 31.463 ▲ 0.028 (0.09%)
  • 💰 美元/人民幣 6.7865 ▲ 0.0022 (0.03%)
  • 💰 歐元/美元 1.1639 ▲ 0.0002 (0.02%)
  • 💰 英鎊/美元 1.3457 ▲ 0.0002 (0.01%)
  • 💰 美元/日圓 159.23 ▼ -0.02 (-0.01%)
  • 🟢 美元指數 99.09 ▼ -0.01 (-0.01%)

📄 加密貨幣

  • 🔴 比特幣 (BTC) 75947.9 ▲ 39.3 (0.05%)
  • 🔴 乙太幣 (ETH) 2077.96 ▲ 4.17 (0.2%)
  • 🔴 幣安幣 (BNB) 657.4 ▲ 1 (0.15%)

📄 風險指標

  • ⚠️ 臺指選擇權波動率指數 32.9 ▼ -1 (-2.95%)
  • ⚠️ VIX 波動率 17.01 ▲ 0.42 (2.53%)
  • ⚠️ 黑天鵝指數 139.04 ▲ 1.65 (1.2%)
  • ⚠️ 2 年期公債殖利率 4.156 ▲ 0.107 (2.64%)
  • ⚠️ 10 年期公債殖利率 4.481 ▼ -0.001 (-0.02%)
  • ⚠️ 30 年期公債殖利率 5.012 ▼ -0.003 (-0.06%)

美股重點新聞摘要

  • 美光躋身兆美元俱樂部!川普點名力挺、瑞銀喊翻倍 記憶體股集體狂歡
  • 蘋果首款 iPhone Fold 量產不樂觀 供應鏈傳 SMT 是最大挑戰
  • AI、火箭、電動車一次打包?SpaceX 上市前夕 合併特斯拉傳聞再起
  • 美債殖利率狂升!曾被稱為「市場安撫者」 如今貝森特也快沒招了?
  • 美國 5 月消費者信心下滑 高油價加劇生活成本焦慮

Last updated on

On this page