蘭斯的財經記事本
2026 04

蘭斯盤前資訊 2026-04-22(三)

市場指數

📄 台股

  • 🔴 加權指數 37605.11 ▲ 646.31 (1.75%)
  • 🔴 加權報酬指數 85786.3 ▲ 1474.4 (1.75%)
  • 🔴 櫃買指數 390.57 ▲ 7.07 (1.84%)
  • 🔴 台指期 38048 ▲ 808 (2.17%)
  • 🟢 台指期夜盤 37904 ▼ -144 (-0.38%)
  • 🗞️ 千金股比價效應帶飛台股大漲 646 點改寫 37605 點收盤新高

📄 美股

  • 🟢 道瓊工業 49149.6 ▼ -293 (-0.59%)
  • 🟢 那斯達克 24259.96 ▼ -144.43 (-0.59%)
  • 🟢 標普 500 7064.01 ▼ -45.13 (-0.63%)
  • 🔴 費城半導體 9647.2 ▲ 48 (0.5%)
  • 🔴 台積電 ADR 367.98 ▲ 1.74 (0.48%)
  • 🗞️ 伊朗拒絕出席第二輪談判 川普無限期延長停火 三大指數盡墨

📄 歐股

  • 🟢 德國 DAX 24270.87 ▼ -146.93 (-0.6%)
  • 🟢 英國 FTH 10498.09 ▼ -110.99 (-1.05%)
  • 🟢 法國 CAC 8235.72 ▼ -95.33 (-1.14%)

📄 亞股

  • 🟢 日經 225 59285.56 ▼ -63.61 (-0.11%)
  • 🔴 韓國綜合 6393.76 ▲ 5.29 (0.08%)

📄 陸港股

  • 🔴 上證指數 4085.08 ▲ 2.95 (0.07%)
  • 🔴 深證成指 14982.14 ▲ 15.39 (0.1%)
  • 🔴 創業板指 3688.94 ▲ 11.36 (0.31%)
  • 🔴 恆生指數 26487.48 ▲ 126.41 (0.48%)
  • 🔴 香港國企 8943.54 ▲ 44.48 (0.5%)
  • 🗞️ 陸:午後快速拉升 三大指數快速翻紅轉漲
  • 🗞️ 港:恒指窄幅震盪收漲 0.48% 鋰電與茶飲板塊領跑市場

📄 能源、貴金屬、農產品

  • 🔴 布蘭特原油 98.97 ▲ 0.49 (0.5%)
  • 🔴 西德州原油 90.65 ▲ 4.45 (5.16%)
  • 🟢 天然氣 2.678 ▼ -0.019 (-0.7%)
  • 🟢 黃金 4757.16 ▼ -71.64 (-1.48%)
  • 🟢 白金 2056.7 ▼ -2.9 (-0.14%)
  • 🔴 銅 6.0265 ▲ 0.0117 (0.19%)
  • 🟢 小麥 601.25 ▼ -3.75 (-0.62%)
  • 🔴 黃豆 1191.5 ▲ 10.3 (0.87%)
  • 🔴 玉米 462.13 ▲ 0.13 (0.03%)
  • 🔴 咖啡 299.9 ▲ 7.7 (2.64%)
  • 🟢 可可 3217 ▼ -81 (-2.46%)
  • 🗞️ 能源:停火倒數計時 范斯還沒啟程 伊朗尚未答應談判引爆供應憂慮 油價飆升 3%
  • 🗞️ 貴金屬:美元和美債殖利率雙升 黃金下挫逾 2%

📄 外匯

  • 💰 美元/新台幣 31.497 ▲ 0.063 (0.2%)
  • 💰 美元/人民幣 6.8217 ▲ 0.0042 (0.06%)
  • 💰 歐元/美元 1.1745 ▲ 0.0001 (0.01%)
  • 💰 英鎊/美元 1.3514 ▲ 0.0005 (0.04%)
  • 💰 美元/日圓 159.39 ▲ 0.54 (0.34%)
  • 🟢 美元指數 98.32 ▼ -0.06 (-0.06%)

📄 加密貨幣

  • 🟢 比特幣 (BTC) 76328.8 ▼ -3.9 (-0.01%)
  • 🟢 乙太幣 (ETH) 2326.58 ▼ -0.89 (-0.04%)
  • 🔴 幣安幣 (BNB) 632.3 ▲ 0.5 (0.08%)

📄 風險指標

  • ⚠️ 臺指選擇權波動率指數 30.49 ▲ 0.5 (1.67%)
  • ⚠️ VIX 波動率 19.5 ▲ 0.6 (3.18%)
  • ⚠️ 黑天鵝指數 140.91 ▼ -0.99 (-0.7%)
  • ⚠️ 2 年期公債殖利率 3.777 ▼ -0.004 (-0.11%)
  • ⚠️ 10 年期公債殖利率 4.287 ▼ -0.007 (-0.16%)
  • ⚠️ 30 年期公債殖利率 4.898 ▼ -0.006 (-0.12%)

美股重點新聞摘要

  • 川普宣布將延長停火 美軍持續封鎖伊朗
  • 荷姆茲封鎖衝擊還在擴大?石油交易商警告恐拖累全球經濟
  • 英特爾強勢上攻 看空分析師態度也轉變
  • 蘋果此時公布接班人 可能透露財報關鍵訊號
  • 華許聽證會訊號解析!華爾街:Fed 框架恐出現變化 市場短線轉趨觀望

Last updated on

On this page