2026 02
蘭斯盤前資訊 2026-02-27(五)
市場指數
📄 台股
- ⚪️ 加權指數 35414.49 ▲ 1.42 (0%)
- ⚪️ 加權報酬指數 80623.98 ▲ 3.23 (0%)
- 🔴 櫃買指數 316.73 ▲ 3.49 (1.11%)
- 🔴 台指期 35604 ▲ 115 (0.32%)
- 🟢 台指期夜盤 35086 ▼ -525 (-1.47%)
- 🗞️ MSCI 生效尾盤爆 2200 億大量僅收漲 1 點 金馬開春首周狂噴 1808 點
📄 美股
- 🔴 道瓊工業 49499.2 ▲ 17 (0.03%)
- 🟢 那斯達克 22878.38 ▼ -273.7 (-1.18%)
- 🟢 標普 500 6908.89 ▼ -37.24 (-0.54%)
- 🟢 費城半導體 8197.3 ▼ -270.1 (-3.19%)
- 🟢 台積電 ADR 376.81 ▼ -10.92 (-2.82%)
- 🗞️ 輝達市值蒸發超 2590 億美元 費半重挫超 3% 台積電 ADR 跌逾 2.8%
📄 歐股
- 🔴 德國 DAX 25289.02 ▲ 113.08 (0.45%)
- 🔴 英國 FTH 10846.7 ▲ 40.3 (0.37%)
- 🔴 法國 CAC 8620.93 ▲ 61.86 (0.72%)
📄 亞股
- 🟢 日經 225 58378.96 ▼ -374.43 (-0.64%)
- 🟢 韓國綜合 6275.66 ▼ -31.61 (-0.5%)
📄 陸港股
- 🟢 上證指數 4146.63 ▼ -0.6 (-0.01%)
- 🔴 深證成指 14503.79 ▲ 27.92 (0.19%)
- 🟢 創業板指 3344.98 ▼ -9.84 (-0.29%)
- 🟢 恆生指數 26381.02 ▼ -384.7 (-1.44%)
- 🟢 香港國企 8814.29 ▼ -220.46 (-2.44%)
- 🗞️ 陸:午後震盪回落 三大指數漲跌互見
- 🗞️ 港:恒指高開低走收跌 1.44% 科指重挫近 3%創階段新低
📄 能源、貴金屬、農產品
- 🔴 布蘭特原油 70.79 ▲ 0.1 (0.14%)
- 🟢 西德州原油 65.21 ▼ -0.01 (-0.02%)
- 🟢 天然氣 2.822 ▼ -0.005 (-0.18%)
- 🟢 黃金 5196.25 ▼ -4.99 (-0.1%)
- 🟢 白金 2260.3 ▼ -10.9 (-0.48%)
- 🟢 銅 6.0153 ▼ -0.0024 (-0.04%)
- 🔴 小麥 571 ▲ 5.25 (0.93%)
- 🟢 黃豆 1163.5 ▼ -1.5 (-0.13%)
- 🔴 玉米 443 ▲ 1 (0.23%)
- 🟢 咖啡 285.6 ▼ -2.7 (-0.94%)
- 🔴 可可 3027 ▲ 23 (0.77%)
- 🗞️ 能源:關注美伊談判進展 油價震盪走低
- 🗞️ 貴金屬:靜待美伊核談結果 金價持平
📄 外匯
- 💰 美元/新台幣 31.262 ▼ -0.026 (-0.08%)
- 💰 美元/人民幣 6.8413 ▼ -0.0282 (-0.41%)
- 💰 歐元/美元 1.1803 0 (0%)
- 💰 英鎊/美元 1.349 0 (0%)
- 💰 美元/日圓 155.91 ▲ 0.05 (0.03%)
- 🔴 美元指數 97.74 ▲ 0.01 (0.01%)
📄 加密貨幣
- 🟢 比特幣 (BTC) 67476.5 ▼ -5.6 (-0.01%)
- 🟢 乙太幣 (ETH) 2025.75 ▼ -1.83 (-0.09%)
- 🟢 幣安幣 (BNB) 625.2 ▼ -0.5 (-0.08%)
📄 風險指標
- ⚠️ 臺指選擇權波動率指數 26.76 ▼ -2.33 (-8.01%)
- ⚠️ VIX 波動率 18.63 ▲ 0.7 (3.9%)
- ⚠️ 黑天鵝指數 146.05 0 (0%)
- ⚠️ 2 年期公債殖利率 3.42 0 (0%)
- ⚠️ 10 年期公債殖利率 4.002 ▲ 0.006 (0.15%)
- ⚠️ 30 年期公債殖利率 4.657 ▲ 0.005 (0.11%)
美股重點新聞摘要
- 輝達暴跌近 5.5% 市值一夕蒸發 2590 億美元
- ASML 稱次世代 EUV 設備已可用於量產 AI 晶片生產迎關鍵轉折
- RAM 荒來襲 智慧手機出貨量恐寫十年最慘跌幅 低階品牌面臨淘汰
- 輝達高層:遊戲晶片短缺恐持續到今年年底
- Google 推出 Nano Banana 2 強化 AI 影像生成能力
Last updated on