蘭斯的財經記事本
2025 12

蘭斯盤前資訊 2025-12-02(二)

市場指數

📄 台股

  • 🟢 加權指數 27342.53 ▼ -283.95 (-1.03%)
  • 🟢 加權報酬指數 62126.28 ▼ -645.18 (-1.03%)
  • 🟢 櫃買指數 259.72 ▼ -2.56 (-0.98%)
  • 🟢 台指期 27404 ▼ -333 (-1.2%)
  • 🔴 台指期夜盤 27602 ▲ 196 (0.72%)
  • 🗞️ 台積電尾盤又遭狙殺收跌 30 元 指數跌 284 點痛失月線

📄 美股

  • 🟢 道瓊工業 47289.33 ▼ -427.09 (-0.9%)
  • 🟢 那斯達克 23275.92 ▼ -89.77 (-0.38%)
  • 🟢 標普 500 6812.66 ▼ -36.43 (-0.53%)
  • 🟢 費城半導體 7020.5 ▼ -4.6 (-0.07%)
  • 🟢 台積電 ADR 287.88 ▼ -3.63 (-1.25%)
  • 🗞️ 比特幣暴跌 道瓊回落超 420 點 中斷連 5 日漲勢

📄 歐股

  • 🟢 德國 DAX 23589.44 ▼ -247.35 (-1.04%)
  • 🟢 英國 FTH 9702.53 ▼ -17.98 (-0.18%)
  • 🟢 法國 CAC 8097 ▼ -25.71 (-0.32%)

📄 亞股

  • 🔴 日經 225 49565.07 ▲ 261.79 (0.53%)
  • 🔴 韓國綜合 3950.31 ▲ 29.94 (0.76%)

📄 陸港股

  • 🔴 上證指數 3914.01 ▲ 25.41 (0.65%)
  • 🔴 深證成指 13146.72 ▲ 162.64 (1.25%)
  • 🔴 創業板指 3092.5 ▲ 39.9 (1.31%)
  • 🔴 恆生指數 26033.26 ▲ 174.37 (0.67%)
  • 🔴 香港國企 9172.84 ▲ 42.66 (0.47%)
  • 🗞️ 陸:11 月製造業 PMI 小幅回升 滬指重回 3,900 點
  • 🗞️ 港:恒指圍繞 26000 點震盪收漲 有色金屬與晶片股衝高

📄 能源、貴金屬、農產品

  • 🔴 布蘭特原油 63.32 ▲ 0.05 (0.08%)
  • 🟢 西德州原油 59.59 ▼ -0.01 (-0.02%)
  • ⚪️ 天然氣 4.9 0 (0%)
  • 🔴 黃金 4260.35 ▲ 0.25 (0.01%)
  • 🟢 白金 1667.8 ▼ -4.4 (-0.26%)
  • 🔴 銅 5.2588 ▲ 0.0033 (0.06%)
  • 🟢 小麥 529.25 ▼ -1.75 (-0.33%)
  • 🟢 黃豆 1127 ▼ -10.75 (-0.94%)
  • 🟢 玉米 445 ▼ -2.75 (-0.61%)
  • 🟢 咖啡 405.95 ▼ -7.05 (-1.71%)
  • 🔴 可可 5068 ▲ 69 (1.38%)
  • 🗞️ 能源:黑海衝突升溫 委國空域關閉 供應擔憂再起 原油漲逾 1%
  • 🗞️ 貴金屬:金價登六周高點、白銀創歷史新高 降息預期助攻

📄 外匯

  • 💰 美元/新台幣 31.411 ▲ 0.019 (0.06%)
  • 💰 美元/人民幣 7.0718 ▼ -0.0035 (-0.05%)
  • 💰 歐元/美元 1.1609 ▲ 0.0002 (0.02%)
  • 💰 英鎊/美元 1.3212 ▲ 0.0003 (0.02%)
  • 💰 美元/日圓 155.53 ▼ -0.03 (-0.02%)
  • 🟢 美元指數 99.43 ▼ -0.01 (-0.01%)

📄 加密貨幣

  • 🟢 比特幣 (BTC) 86289.2 ▼ -19.9 (-0.02%)
  • 🟢 乙太幣 (ETH) 2796.17 ▼ -4.69 (-0.17%)
  • 🟢 幣安幣 (BNB) 825.8 ▼ -0.9 (-0.11%)

📄 風險指標

  • ⚠️ 臺指選擇權波動率指數 25.16 ▲ 1.23 (5.14%)
  • ⚠️ VIX 波動率 17.24 ▲ 0.89 (5.44%)
  • ⚠️ 黑天鵝指數 144.86 ▲ 1.86 (1.3%)
  • ⚠️ 2 年期公債殖利率 3.53 0 (0%)
  • ⚠️ 10 年期公債殖利率 4.088 ▼ -0.003 (-0.07%)
  • ⚠️ 30 年期公債殖利率 4.739 ▼ -0.003 (-0.06%)

美股重點新聞摘要

  • AI 聯盟再升級!輝達砸 20 億美元入股新思科技背後有大計
  • AI 能源缺口持續擴大 大摩點名關鍵受惠者
  • 《大賣空》本尊再度開砲!狠酸特斯拉「估值荒謬」馬斯克薪酬更可怕
  • 100 人打敗 AI 巨頭!Runway 新影片模型狂勝 Google 與 OpenAI
  • 比特幣跌慘!Strategy 股價跟著崩 兩年備用金救不了
  • 比特幣一度跌破 85000 美元 最快週二會出現反彈訊號?

Last updated on

On this page