蘭斯的財經記事本
蘭斯盤前資訊2025 09

蘭斯盤前資訊 2025-09-29(一)

市場指數

📄 台股

  • 🟢 加權指數 25580.32 ▼ -443.53 (-1.7%)
  • 🟢 加權報酬指數 58120.39 ▼ -1007.72 (-1.7%)
  • 🟢 櫃買指數 257.03 ▼ -6.1 (-2.32%)
  • 🟢 台指期 25669 ▼ -426 (-1.63%)
  • 🔴 台指期夜盤 25742 ▲ 82 (0.32%)
  • 🗞️ 連假前重跌 443 點失守 2 萬 6 關 周 K 線收黑吐出全周漲點

📄 美股

  • 🔴 道瓊工業 46247.29 ▲ 299.97 (0.65%)
  • 🔴 那斯達克 22484.07 ▲ 99.37 (0.44%)
  • 🔴 標普 500 6643.7 ▲ 39 (0.59%)
  • 🔴 費城半導體 6305.1 ▲ 20.4 (0.32%)
  • 🟢 台積電 ADR 273.36 ▼ -3.3 (-1.19%)
  • 🗞️ PCE 數據合乎預期 三大指數反彈 但周線收黑

📄 歐股

  • 🔴 德國 DAX 23739.47 ▲ 204.64 (0.87%)
  • 🔴 英國 FTH 9284.83 ▲ 70.85 (0.77%)
  • 🔴 法國 CAC 7870.68 ▲ 75.26 (0.97%)

📄 亞股

  • 🟢 日經 225 44978.02 ▼ -376.97 (-0.83%)
  • 🔴 韓國綜合 3428.68 ▲ 42.63 (1.26%)

📄 陸港股

  • 🟢 上證指數 3828.11 ▼ -25.19 (-0.65%)
  • 🟢 深證成指 13209 ▼ -236.9 (-1.76%)
  • 🟢 創業板指 3151.53 ▼ -84.23 (-2.6%)
  • 🟢 恆生指數 26128.2 ▼ -356.5 (-1.35%)
  • 🟢 香港國企 9303.1 ▼ -141.1 (-1.49%)
  • 🗞️ 陸:科技股全面回檔 滬指二連黑 失守 3850 點關口
  • 🗞️ 港:恒指重挫逾 350 點 小米新品發布後股價大跌逾 8%

📄 能源、貴金屬、農產品

  • 🟢 布蘭特原油 68.58 ▼ -0.14 (-0.2%)
  • 🟢 西德州原油 65.04 ▼ -0.1 (-0.15%)
  • 🟢 天然氣 3.179 ▼ -0.027 (-0.84%)
  • 🔴 黃金 3800.72 ▲ 4.87 (0.13%)
  • 🔴 白金 1626.55 ▲ 7.55 (0.47%)
  • ⚪️ 銅 4.774 0 (0%)
  • ⚪️ 小麥 519.75 0 (0%)
  • 🟢 黃豆 1010.63 ▼ -3.12 (-0.31%)
  • 🟢 玉米 420.9 ▼ -1.1 (-0.26%)
  • 🔴 咖啡 378.85 ▲ 7.5 (2.02%)
  • 🔴 可可 6951 ▲ 26 (0.38%)
  • 🗞️ 能源:烏派無人機襲擊 俄燃料供應減少 原油漲逾 1%
  • 🗞️ 貴金屬:PCE 鞏固進一步降息預期 黃金上漲 白銀、白金創 10 多年新高

📄 外匯

  • 💰 美元/新台幣 30.459 0 (0%)
  • 💰 美元/人民幣 7.1337 ▼ -0.0012 (-0.02%)
  • 💰 歐元/美元 1.171 0 (0%)
  • 💰 英鎊/美元 1.3413 ▲ 0.0006 (0.04%)
  • 💰 美元/日圓 149.31 ▼ -0.11 (-0.07%)
  • 🟢 美元指數 98.06 ▼ -0.09 (-0.09%)

📄 加密貨幣

  • 🟢 比特幣 (BTC) 112149.3 ▼ -25.3 (-0.02%)
  • 🟢 乙太幣 (ETH) 4140.03 ▼ -3.69 (-0.09%)
  • 🔴 幣安幣 (BNB) 994.2 ▲ 1 (0.1%)

📄 風險指標

  • ⚠️ 臺指選擇權波動率指數 22.41 ▲ 1.73 (8.37%)
  • ⚠️ VIX 波動率 15.29 ▼ -1.45 (-8.66%)
  • ⚠️ 黑天鵝指數 141.51 ▼ -4.38 (-3%)
  • ⚠️ 2 年期公債殖利率 3.635 ▼ -0.002 (-0.05%)
  • ⚠️ 10 年期公債殖利率 4.168 ▼ -0.001 (-0.02%)
  • ⚠️ 30 年期公債殖利率 4.743 ▼ -0.003 (-0.06%)

美股重點新聞摘要

  • 路透:川普考慮依照晶片數量 對外國電子產品課徵關稅
  • 川普推晶片 1:1 新規 格芯瘋漲超 8% 英特爾強升超 4%
  • 多方注資、合作磋商 英特爾開始翻身?3 個月已累積漲逾 50%
  • 波音今年已漲 28% FAA 放寬限制再迎利多
  • 白宮證實:藥品 100% 新關稅 不適用日歐等貿易協議夥伴
  • Fed 理事鮑曼放鴿:支持持續降息 強調縮表必要